СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА:
Наименование | Ед. Изм. | Цена |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 170 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ | кв.м. | 130 |
Демонтаж линолеума / ламината | кв.м. | 60 |
Демонтаж плитки пола | кв.м. | 130 |
Демонтаж плитки стен | кв.м. | 130 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 40 |
Демонтаж существующей стяжки до 50 мм | кв.м. | 200 |
Демонтаж узла учета воды | компл. | 400 |
Демонтаж металлических/ металлопластиковых/ пластиковых трубопроводов ХВ, ГВ и отопления | м.п. | 40 |
Демонтаж радиаторов отопления/ тепловых завес | шт. | 300 |
Демонтаж труб ПВХ канализации | м.п. | 40 |
Демонтаж двери деревянной | шт. | 600 |
Демонтаж двери металической | шт. | 750 |
Демонтаж наружней рекламы ( короба ) | кв.м. | 400 |
Демонтаж розеток, выкл, расп. коробок | шт. | 20 |
Демонтаж электропроводки | м.п. | 5 |
Демонтаж потолка армстронга / грильято | кв.м. | 80 |
Демонтаж потолка ГКЛ | кв.м. | 130 |
Демонтаж светильников | шт. | 120 |
Демонтаж РЩ с автоматикой | компл. | 4 000 |
Демонтаж сантехники (раковина, унитаз и т.д.) | шт. | 300 |
Демонтаж пож. датчиков | шт. | 20 |
Демонтаж воздуховодов | кв.м. | 100 |
Демонтаж вентилятора | шт. | 300 |
Демонтаж диффузоров | шт. | 50 |
Демонтаж дросель клапанов | шт. | 50 |
Демонтаж рольставней | компл. | 3 000 |
Демонтаж окон/ витражей | кв.м. | 200 |
Демонтаж (в т.ч. Расширение проемов) стен из кирпича/ пеновблоков/ ж.б. | куб.м. | 2 500 |
Демонтаж металлоконструкций | тонн | 4 500 |
Разборка штукатурки | м2 | 120 |
Демонтаж асфальтового покрытия | м2 | 150 |
Демонтаж кассетных кондиционеров | шт. | 4 200 |
Демонтаж канальных кондиционеров | шт. | 4 200 |
Демонтаж настенных кондиционеров | шт. | 2 400 |
Демонтаж трасс кондиционеров | м/п | 100 |
Демонтаж эл. Лотков перфорированных | м.п. | 75 |
Штробление бетонного пола для канализации или вводного кабеля 200*150 300*400 | п.м. | 500 |
Демонтаж бойлера | шт | 1 500,00 |
Демонтаж сэндвич-панелей ( морозильная камера) | м2 | 250 |
Демонтаж витражных зеркал с сохранением | м2 | 300 |
Демонтаж декоративных стеновых панелей | м2 | 130 |
Демонтаж пожарного шкафа с резкой труб, установкой заглушки или переделка полная. | шт | 4 000 |
Гидроизоляция обмазочная с заведением на стены 300мм (в том числе обеспылевание и грунтование) | кв.м. | 270 |
Гидроизоляция пола оклеечной в 2слоя с заведением на стены 300мм (в том числе обеспылевание и грунтование) | кв.м. | 220 |
Укладка пенополистирола под стяжку | куб.м. | 800 |
Укладка керамзита под стяжку | куб.м. | 1 000 |
Устройство стяжки 50 мм с армированием | кв.м. | 300 |
Устройство стяжки в штробах посде прокладки вводного кабеля, труб отопления, кабеля терминала заказа | кв.м. | 300 |
Облицовка пола плиткой 150х150 с затиркой швов (технология) Klingeberg Technika | кв.м. | 780 |
Облицовка пола плиткой 200х200 с затиркой швов (технология) Basis | кв.м. | 780 |
Облицовка пола плиткой 300х300 с затиркой швов (технология) ITALON Basic | кв.м. | 780 |
Облицовка пола плиткой 600х300 с затиркой швов (клиентская зона) ITALON Concept/Imagine | кв.м. | 780 |
Устройство плитки ( примыкание барной стойки к плитке ТЦ ) с затиркой швов | кв.м. | 700 |
Установка приямка для грязезащитного коврика с обрамлением половой плиткой в тамбуре | кв.м. | 1 000 |
Установка приямка для оцинкованных решеток на входе с разборкой основания (брусчатка, асфальт, бетон) | шт. | 1 000 |
Облицовка лестницы плиткой 600х300 с затиркой швов | кв.м. | 1 100 |
Наливной пол не более 5 мм.(указать где) | кв.м. | 300 |
Обрамление торцов ступеней металлическим уголком | м.п. | 150 |
Установка резинового порога (пандус, ступени) | м.п. | 250 |
Устройство импоста из пеноблоков | м.п. | 200 |
Устройство душевого поддона в строительном исполнении | шт | 2 000 |
Устройство поддона в строительном исполнении (Моповая ) | шт | 2 000 |
Устройство деформационного шва | м.п. | 400 |
Устройство плинтуса ПВХ | м.п. | 120 |
Укладка коммерческого линолеума | кв.м. | 200 |
Устройство деформационного шва для ТЦ МЕГА | м.п. | 400 |
Уход за плиткой | кв.м. | 0 |
Разборка существующих стен для устройства усиления и монтаж фанеры (ОСБ) и ГКЛВ | кв.м. | 600 |
Облицовка стен ГКЛВ по металлокаркасу в 1 слоя с одной стороны (Зал в инлайне) | кв.м. | 450 |
Облицовка стен ГКЛВ по металлокаркасу в 2 слоя с одной стороны (технология) | кв.м. | 450 |
Монтаж перегородок из ГКЛВ по металлокаркасу в 2 слоя с каждой стороны с усилением брусом | кв.м. | 750 |
Монтаж перегородок из ГКЛВ по металлокаркасу в 2 слоя с одной и 1 слой с другой стороны (примыкание к холодильной и морозильной камерам) | кв.м. | 750 |
Облицовка стен ГКЛВ без металлокаркаса в 1 слой с одной стороны на клею по кирпичным стенам | кв.м. | 450 |
Облицовка стен ГКЛВ без металлокаркаса в 1 слой по существующему основанию | кв.м. | 450 |
Устройство закладных элементов из фанеры (с обработкой огнезащитным составом), СМЛ листов | кв.м. | 250 |
Устройство закладных элементов из ОСБ (с обработкой огнезащитным составом) | кв.м. | 250 |
Устройство стен из СМЛ листов крашеных | кв.м. | 300 |
Штукатурка стен ( в том числе грунтовка) | кв.м. | 300 |
Шпатлевка и шлифовка стен и перегородок (грунтование, устройство малярного уголка, шпаклевка, затирка) | кв.м. | 300 |
Оклейка стен и перегородок WELL TON OPTIMA W080 «потолочная рогожка», окраска в белый цвет (Ral 9001) (технология) | кв.м. | 100 |
Оклейка стен и перегородок WELL TON OPTIMA W080 «потолочная рогожка», окраска в бежевый цвет (Ral 1013) и шоколадный цвет (Ral 8017) (клиентская зона) | кв.м. | 100 |
Оклейка стен и перегородок стеклохолстом | кв.м. | 100 |
Окраска стен (2 раза) | кв.м. | 150 |
Облицовка стен плиткой 200х300 (технология), цвет белый, с затиркой швов | кв.м. | 700 |
Облицовка стен плиткой 200х200 (технология), цвет черный, с затиркой швов | кв.м. | 700 |
Устройство декоративно-облицовочного камня, с затиркой швов | кв.м. | 910 |
Облицовка стен плиткой 600х300 (клиентская зона), с затиркой швов ITALON Concept/Imagine | кв.м. | 700 |
Устройство плинтуса из плитки 300х300 (технология) ITALON Basic | кв.м. | 780 |
Устройство плинтуса Н=15см из плитки 600х300 (клиентская зона) ITALON Concept/Imagine | кв.м. | 780 |
Устройство алюминиевого листа КВИНТЕТ 5 насечек, АГМ2НР, 1500х3000мм. | кв.м. | 500 |
Устройство аллюминевых уголков 40х40 | м.п. | 120 |
Устройство пластиковых уголков | м.п. | 80 |
Устройство пожароизоляции (сухой склад ), толщ. 50мм | кв.м. | 100 |
Устройство шумоизоляции (граница зала и ТХ ), толщ. 50мм | кв.м. | 100 |
Кирпичная кладка (дверные проемы, окна, | м3 | 1 500 |
Кладка из пеноблоков (дверные проемы, окна, | м3 | 1 500 |
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах (Изготовитель СПС/Constyle): | шт. | 2 500 |
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах (Изготовитель Horman): | шт. | 3 000 |
Устройство противопожарной или металлической двери: | шт. | 3 700 |
Установка ограничителей раскрывания дверей | шт | 150 |
Устройство кронштейна для монитора выдачи | м.п. | 250 |
Устройство кронштейнов для мониторов кухни и пульта сброса заказа | шт. | 250 |
Устройство потолка из ГКЛВ или ГКЛО в 1 слой | кв.м. | 580 |
Устройство коробов потолочных, красного квадрата из ГКЛВ и потолка в 1 слой | кв.м. | 580 |
Изготовление мк каркаса под фриз менюборда | п.м. | 500 |
Изготовление мк каркаса под фриз над раздачей | п.м. | 500 |
Устройство каркаса из профильной трубы для Красного квадрата (м.п.) | п.м. | 300 |
Монтаж фриза из ГКЛВ под "телевизоры" | кв.м. | 800 |
Устройство закладных элементов из фанеры или ОСБ с обработкой огнезащитным составом под "телевизоры" | кв.м. | 250 |
Монтаж фриза из ГКЛВ под рекламную вывеску | кв.м. | 580 |
Устройство закладных элементов из фанеры или ОСБ с обработкой огнезащитным составом под рекламную вывеску | кв.м. | 250 |
Шпатлевка и шлифовка фриза, потолка (грунтовка, шпаклевка, затирка) | кв.м. | 300 |
Оклейка фриза, потолка стеклохолстом (паутинка) | кв.м. | 100 |
Окраска фриза, потолка (2 раза) | кв.м. | 170 |
Устройство металлического потолка типа "Армстронг" ALBES Tegular | кв.м. | 500 |
Устройство металлического потолка типа "Армстронг" Rockfon | кв.м. | 500 |
Устройство потолка типа Грильятто | кв.м. | 500 |
Устройство шпилек под зонд | шт. | 500 |
Прокладка питона | п.м. | 300 |
Мы поможем найти лучшее техническое решение звоните:
ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ
НАМ ДОВЕРЯЮТ